South Africa v Canada
South Africa Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markram,caught Heyliger, bowled Patel Markram, caught Heyliger, bowled Patel | 59 | 32 | 9 | 10 | 1 | 51 | 184.38 |
de Kock,bowled Bajwa de Kock, bowled Bajwa | 25 | 22 | 8 | 2 | 0 | 32 | 113.64 |
Rickelton,caught Thaker, bowled Patel Rickelton, caught Thaker, bowled Patel | 33 | 21 | 4 | 3 | 1 | 29 | 157.14 |
Brevis,caught Kirton, bowled Patel Brevis, caught Kirton, bowled Patel | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 15 | 100.00 |
Miller,not out Miller, not out | 39 | 23 | 4 | 1 | 3 | 37 | 169.57 |
Stubbs,not out Stubbs, not out | 34 | 19 | 5 | 2 | 2 | 34 | 178.95 |
Extras, no balls 3, wides 10, byes 0, leg byes 4, total 17 Extras, no balls 3, wides 10, byes 0, leg byes 4, total 17 | |||||||
Total,213 for 4 20.0 overs Total,213 for 4 20.0 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sana-Ur-Rehman | 4.0 | 0 | 38 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9.50 |
Heyliger | 1.0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13.00 |
Bin Zafar | 3.0 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12.66 |
Bajwa | 4.0 | 0 | 40 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10.00 |
Buttar | 4.0 | 0 | 49 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12.25 |
Patel | 4.0 | 0 | 31 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.75 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
70 for 1(6.5 overs) | de Kock |
126 for 2(11.3 overs) | Markram |
137 for 3(13.1 overs) | Rickelton |
138 for 4(13.5 overs) | Brevis |
Canada Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajwa,caught de Kock, bowled Ngidi Bajwa, caught de Kock, bowled Ngidi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Samra,caught de Kock, bowled Ngidi Samra, caught de Kock, bowled Ngidi | 12 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 150.00 |
Dhaliwal,caught Stubbs, bowled C Bosch Dhaliwal, caught Stubbs, bowled C Bosch | 64 | 49 | 13 | 7 | 1 | 99 | 130.61 |
Kirton,caught Rabada, bowled Ngidi Kirton, caught Rabada, bowled Ngidi | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 133.33 |
Movva,bowled Rabada Movva, bowled Rabada | 9 | 11 | 8 | 2 | 0 | 13 | 81.82 |
Thaker,caught Rabada, bowled Ngidi Thaker, caught Rabada, bowled Ngidi | 33 | 29 | 12 | 2 | 2 | 42 | 113.79 |
Bin Zafar,caught C Bosch, bowled Jansen Bin Zafar, caught C Bosch, bowled Jansen | 11 | 12 | 5 | 1 | 0 | 14 | 91.67 |
Buttar,caught Stubbs, bowled Jansen Buttar, caught Stubbs, bowled Jansen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Heyliger,not out Heyliger, not out | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 80.00 |
Sana-Ur-Rehman,not out Sana-Ur-Rehman, not out | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 166.67 |
Extras, no balls 2, wides 12, byes 0, leg byes 0, total 14 Extras, no balls 2, wides 12, byes 0, leg byes 0, total 14 | |||||||
Total,156 for 8 20.0 overs Total,156 for 8 20.0 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngidi | 4.0 | 0 | 31 | 4 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7.75 |
Jansen | 4.0 | 0 | 30 | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7.50 |
Rabada | 4.0 | 0 | 40 | 1 | 9 | 2 | 2 | 6 | 0 | 10.00 |
C Bosch | 4.0 | 0 | 27 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.75 |
Maharaj | 4.0 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.00 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
0 for 1(0.1 overs) | Bajwa |
22 for 2(2.3 overs) | Samra |
26 for 3(2.6 overs) | Kirton |
45 for 4(5.4 overs) | Movva |
114 for 5(14.2 overs) | Thaker |
133 for 6(17.1 overs) | Bin Zafar |
133 for 7(17.2 overs) | Buttar |
150 for 8(19.1 overs) | Dhaliwal |
Team Lineups
home team, South Africa
Starting lineup
- Aiden Markram, Captain
- Quinton de Kock, Wicket Keeper
- Ryan Rickelton
- Dewald Brevis
- David Miller
- Tristan Stubbs
- Marco Jansen
- Corbin Bosch
- Kagiso Rabada
- Keshav Maharaj
- Lungi Ngidi
away team, Canada
Starting lineup
- Yuvraj Samra
- Dilpreet Bajwa, Captain
- Navneet Dhaliwal
- Nicholas Kirton
- Shreyas Movva, Wicket Keeper
- Harsh Thaker
- Saad Bin Zafar
- Jaskarandeep Buttar
- Dilon Heyliger
- Kaleem Sana-Ur-Rehman
- Ansh Patel
home team, South Africa
Starting lineup
- Aiden Markram, Captain
- Quinton de Kock, Wicket Keeper
- Ryan Rickelton
- Dewald Brevis
- David Miller
- Tristan Stubbs
- Marco Jansen
- Corbin Bosch
- Kagiso Rabada
- Keshav Maharaj
- Lungi Ngidi
away team, Canada
Starting lineup
- Yuvraj Samra
- Dilpreet Bajwa, Captain
- Navneet Dhaliwal
- Nicholas Kirton
- Shreyas Movva, Wicket Keeper
- Harsh Thaker
- Saad Bin Zafar
- Jaskarandeep Buttar
- Dilon Heyliger
- Kaleem Sana-Ur-Rehman
- Ansh Patel
- Start Time:
- 13:30
- Toss:
- Canada won the toss and decided to field
- Venue:
- Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
- Officials:
- Jayaraman Madanagopal, Nitin Menon, Sharfuddoula Saikat, Dave Gilbert, KN Ananthapadmanabhan