Royal Challengers Bengaluru Women vs Delhi Capitals Women
Thu 5 Feb 2026,Tata Women's Premier League - Final
Royal Challengers Bengaluru Women vs Delhi Capitals Women, result
Royal Challengers Bengaluru Women win by 6 wickets
Royal Challengers Bengaluru Women innings:- 204 for 4 from 19.4 overs
- 203 for 4 from 20.0 overs
Delhi Capitals Women Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee,caught Harris, bowled de Klerk Lee, caught Harris, bowled de Klerk | 37 | 30 | 17 | 3 | 3 | 40 | 123.33 |
Verma,caught Ghosh, bowled Reddy Verma, caught Ghosh, bowled Reddy | 20 | 13 | 4 | 3 | 0 | 30 | 153.85 |
Wolvaardt,run out Reddy Wolvaardt, run out Reddy | 44 | 25 | 0 | 3 | 2 | 61 | 176.00 |
Rodrigues,caught de Klerk, bowled Satghare Rodrigues, caught de Klerk, bowled Satghare | 57 | 37 | 9 | 8 | 0 | 32 | 154.05 |
Henry,not out Henry, not out | 35 | 15 | 2 | 4 | 2 | 19 | 233.33 |
Extras, no balls 0, wides 10, byes 0, leg byes 0, total 10 Extras, no balls 0, wides 10, byes 0, leg byes 0, total 10 | |||||||
Total,203 for 4 20.0 overs Total,203 for 4 20.0 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bell | 4.0 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.75 |
Satghare | 4.0 | 0 | 46 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11.50 |
Reddy | 4.0 | 0 | 40 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10.00 |
Patil | 2.0 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16.00 |
de Klerk | 4.0 | 0 | 48 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12.00 |
Yadav | 2.0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
49 for 1(5.5 overs) | Verma |
72 for 2(7.3 overs) | Lee |
148 for 3(15.6 overs) | Rodrigues |
203 for 4(19.6 overs) | Wolvaardt |
Royal Challengers Bengaluru Women Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harris,bowled Henry Harris, bowled Henry | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 128.57 |
Mandhana,bowled Henry Mandhana, bowled Henry | 87 | 41 | 5 | 12 | 3 | 86 | 212.20 |
Voll,caught Verma, bowled Mani Voll, caught Verma, bowled Mani | 79 | 54 | 18 | 14 | 0 | 70 | 146.30 |
Ghosh,caught Mani, bowled Sharma Ghosh, caught Mani, bowled Sharma | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 100.00 |
de Klerk,not out de Klerk, not out | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 140.00 |
Yadav,not out Yadav, not out | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 240.00 |
Extras, no balls 0, wides 2, byes 2, leg byes 0, total 4 Extras, no balls 0, wides 2, byes 2, leg byes 0, total 4 | |||||||
Total,204 for 4 19.4 overs Total,204 for 4 19.4 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapp | 4.0 | 0 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9.50 |
Henry | 4.0 | 0 | 34 | 2 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8.50 |
Sharma | 4.0 | 0 | 41 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10.25 |
Sree Charani | 3.4 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 12.54 |
Verma | 1.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
Mani | 2.0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9.50 |
Rana | 1.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15.00 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
9 for 1(1.1 overs) | Harris |
174 for 2(16.3 overs) | Voll |
181 for 3(17.4 overs) | Ghosh |
191 for 4(18.4 overs) | Mandhana |
Team Lineups
home team, Royal Challengers Bengaluru Women
Starting lineup
- Grace Harris
- Smriti Mandhana, Captain
- Georgia Voll
- Richa Ghosh, Wicket Keeper
- Radha Yadav
- Pooja Vastrakar
- Nadine de Klerk
- Arundhati Reddy
- Shreyanka Patil
- Sayali Satghare
- Lauren Bell
away team, Delhi Capitals Women
Starting lineup
- Lizelle Lee, Wicket Keeper
- Shafali Verma
- Laura Wolvaardt
- Jemimah Rodrigues, Captain
- Marizanne Kapp
- Chinelle Henry
- Niki Prasad
- Sneh Rana
- Minnu Mani
- Sree Charani
- Nandni Sharma
home team, Royal Challengers Bengaluru Women
Starting lineup
- Grace Harris
- Smriti Mandhana, Captain
- Georgia Voll
- Richa Ghosh, Wicket Keeper
- Radha Yadav
- Pooja Vastrakar
- Nadine de Klerk
- Arundhati Reddy
- Shreyanka Patil
- Sayali Satghare
- Lauren Bell
away team, Delhi Capitals Women
Starting lineup
- Lizelle Lee, Wicket Keeper
- Shafali Verma
- Laura Wolvaardt
- Jemimah Rodrigues, Captain
- Marizanne Kapp
- Chinelle Henry
- Niki Prasad
- Sneh Rana
- Minnu Mani
- Sree Charani
- Nandni Sharma
- Start Time:
- 14:00
- Toss:
- Royal Challengers Bengaluru Women won the toss and decided to field
- Venue:
- Vadodara International Cricket Stadium, Vadodara
- Officials:
- Ankita Guha, Gayathri Venugopalan, Keyur Kelkar, Varsha Nagre, Bhavesh Patel