Tata Indian Premier League Table
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Tied | Tied | No Result | No Result | Net Run Rate | Net Run Rate | Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rajasthan Royals Rajasthan Royals | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.055 | +2.055 | 8 | 8 |
2 | Punjab Kings Punjab Kings | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +0.637 | +0.637 | 5 | 5 |
3 | Royal Challengers Bengaluru Royal Chal Bengaluru | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.231 | +1.231 | 4 | 4 |
4 | Delhi Capitals Delhi Capitals | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.811 | +0.811 | 4 | 4 |
5 | Lucknow Super Giants Lucknow Super Giants | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.359 | −0.359 | 4 | 4 |
6 | Sunrisers Hyderabad Sunrisers Hyderabad | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.275 | +0.275 | 2 | 2 |
7 | Gujarat Titans Gujarat Titans | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.270 | −0.270 | 2 | 2 |
8 | Mumbai Indians Mumbai Indians | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.715 | −0.715 | 2 | 2 |
9 | Kolkata Knight Riders Kolkata KR | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | −1.315 | −1.315 | 1 | 1 |
10 | Chennai Super Kings Chennai Super Kings | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2.517 | −2.517 | 0 | 0 |
Last updated
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.