Premier League Table
Skip to table key
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form, Last 6 games, Oldest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 20 | 7 | 3 | 59 | 22 | 37 | 67 |
| |
| 29 | 18 | 6 | 5 | 59 | 27 | 32 | 60 |
| |
| 29 | 14 | 9 | 6 | 51 | 40 | 11 | 51 |
| |
| 29 | 15 | 6 | 8 | 39 | 34 | 5 | 51 |
| |
| 29 | 13 | 9 | 7 | 53 | 34 | 19 | 48 |
| |
| 29 | 14 | 6 | 9 | 48 | 39 | 9 | 48 |
| |
| 29 | 13 | 5 | 11 | 44 | 40 | 4 | 44 |
| |
| 29 | 12 | 7 | 10 | 34 | 33 | 1 | 43 |
| |
| 29 | 9 | 13 | 7 | 44 | 46 | -2 | 40 |
| |
| 29 | 12 | 4 | 13 | 40 | 43 | -3 | 40 |
| |
| 29 | 10 | 10 | 9 | 30 | 34 | -4 | 40 |
| |
| 29 | 11 | 6 | 12 | 42 | 43 | -1 | 39 |
| |
| 29 | 9 | 10 | 10 | 38 | 36 | 2 | 37 |
| |
| 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 34 | -4 | 35 |
| |
| 29 | 7 | 10 | 12 | 37 | 48 | -11 | 31 |
| |
| 28 | 7 | 8 | 13 | 38 | 43 | -5 | 29 |
| |
| 29 | 7 | 7 | 15 | 28 | 43 | -15 | 28 |
| |
| 29 | 7 | 7 | 15 | 35 | 54 | -19 | 28 |
| |
| 29 | 4 | 7 | 18 | 32 | 58 | -26 | 19 |
| |
| 30 | 3 | 7 | 20 | 22 | 52 | -30 | 16 |
|
Key
- Position 1, 2, 3, 4: UEFA Champions League
- Position 5: UEFA Europa League
- Position 18, 19, 20: Relegation