Basketball Standings
Eastern Conference Atlantic
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston Celtics Boston Celtics | 68 | 68 | 45 | 45 | 23 | 23 | 23-10 | 22-13 | 0.662 | 7774 | 7281 |
2 | New York Knicks New York Knicks | 69 | 69 | 44 | 44 | 25 | 25 | 24-9 | 20-16 | 0.638 | 8063 | 7632 |
3 | Toronto Raptors Toronto Raptors | 67 | 67 | 38 | 38 | 29 | 29 | 19-16 | 19-13 | 0.567 | 7613 | 7496 |
4 | Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers | 68 | 68 | 37 | 37 | 31 | 31 | 20-16 | 17-15 | 0.544 | 7858 | 7888 |
5 | Brooklyn Nets Brooklyn Nets | 68 | 68 | 17 | 17 | 51 | 51 | 9-24 | 8-27 | 0.250 | 7247 | 7860 |
Last updated
Eastern Conference Central
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detroit Pistons Detroit Pistons | 67 | 67 | 48 | 48 | 19 | 19 | 26-8 | 22-11 | 0.716 | 7854 | 7354 |
2 | Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers | 68 | 68 | 41 | 41 | 27 | 27 | 22-13 | 19-14 | 0.603 | 8098 | 7810 |
3 | Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks | 67 | 67 | 28 | 28 | 39 | 39 | 16-18 | 12-21 | 0.418 | 7449 | 7779 |
4 | Chicago Bulls Chicago Bulls | 68 | 68 | 28 | 28 | 40 | 40 | 17-18 | 11-22 | 0.412 | 7887 | 8161 |
5 | Indiana Pacers Indiana Pacers | 68 | 68 | 15 | 15 | 53 | 53 | 10-24 | 5-29 | 0.221 | 7562 | 8154 |
Last updated
Eastern Conference Southeast
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlando Magic Orlando Magic | 67 | 67 | 38 | 38 | 29 | 29 | 22-12 | 16-17 | 0.567 | 7747 | 7652 |
2 | Miami Heat Miami Heat | 68 | 68 | 38 | 38 | 30 | 30 | 23-12 | 15-18 | 0.559 | 8188 | 7929 |
3 | Atlanta Hawks Atlanta Hawks | 68 | 68 | 37 | 37 | 31 | 31 | 19-16 | 18-15 | 0.544 | 8012 | 7926 |
4 | Charlotte Hornets Charlotte Hornets | 68 | 68 | 34 | 34 | 34 | 34 | 14-17 | 20-17 | 0.500 | 7855 | 7638 |
5 | Washington Wizards Washington Wizards | 67 | 67 | 16 | 16 | 51 | 51 | 11-23 | 5-28 | 0.239 | 7551 | 8288 |
Last updated
Western Conference Northwest
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder | 68 | 68 | 53 | 53 | 15 | 15 | 29-7 | 24-8 | 0.779 | 8060 | 7324 |
2 | Denver Nuggets Denver Nuggets | 68 | 68 | 41 | 41 | 27 | 27 | 18-13 | 23-14 | 0.603 | 8207 | 7933 |
3 | Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves | 68 | 68 | 41 | 41 | 27 | 27 | 22-12 | 19-15 | 0.603 | 8055 | 7831 |
4 | Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers | 69 | 69 | 33 | 33 | 36 | 36 | 18-16 | 15-20 | 0.478 | 7939 | 8090 |
5 | Utah Jazz Utah Jazz | 68 | 68 | 20 | 20 | 48 | 48 | 12-22 | 8-26 | 0.294 | 7974 | 8493 |
Last updated
Western Conference Pacific
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA Lakers LA Lakers | 67 | 67 | 42 | 42 | 25 | 25 | 23-12 | 19-13 | 0.627 | 7805 | 7723 |
2 | Phoenix Suns Phoenix Suns | 68 | 68 | 39 | 39 | 29 | 29 | 22-13 | 17-16 | 0.574 | 7652 | 7568 |
3 | LA Clippers LA Clippers | 67 | 67 | 34 | 34 | 33 | 33 | 19-14 | 15-19 | 0.507 | 7600 | 7543 |
4 | Golden State Warriors Golden State Warriors | 68 | 68 | 33 | 33 | 35 | 35 | 19-15 | 14-20 | 0.485 | 7837 | 7779 |
5 | Sacramento Kings Sacramento Kings | 69 | 69 | 18 | 18 | 51 | 51 | 12-23 | 6-28 | 0.261 | 7647 | 8319 |
Last updated
Western Conference Southwest
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Antonio Spurs San Antonio Spurs | 67 | 67 | 49 | 49 | 18 | 18 | 26-7 | 23-11 | 0.731 | 7962 | 7490 |
2 | Houston Rockets Houston Rockets | 66 | 66 | 41 | 41 | 25 | 25 | 23-8 | 18-17 | 0.621 | 7533 | 7254 |
3 | Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies | 67 | 67 | 23 | 23 | 44 | 44 | 12-20 | 11-24 | 0.343 | 7744 | 7948 |
4 | New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans | 69 | 69 | 23 | 23 | 46 | 46 | 14-21 | 9-25 | 0.333 | 7979 | 8260 |
5 | Dallas Mavericks Dallas Mavericks | 69 | 69 | 23 | 23 | 46 | 46 | 14-20 | 9-26 | 0.333 | 7808 | 8157 |
Last updated
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.