Basketball Standings
Eastern Conference Atlantic
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston Celtics Boston Celtics | 64 | 64 | 43 | 43 | 21 | 21 | 21-10 | 22-11 | 0.672 | 7325 | 6840 |
2 | New York Knicks New York Knicks | 66 | 66 | 41 | 41 | 25 | 25 | 23-9 | 18-16 | 0.621 | 7718 | 7316 |
3 | Toronto Raptors Toronto Raptors | 63 | 63 | 36 | 36 | 27 | 27 | 17-16 | 19-11 | 0.571 | 7162 | 7038 |
4 | Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers | 64 | 64 | 34 | 34 | 30 | 30 | 17-16 | 17-14 | 0.531 | 7397 | 7428 |
5 | Brooklyn Nets Brooklyn Nets | 64 | 64 | 17 | 17 | 47 | 47 | 9-22 | 8-25 | 0.266 | 6858 | 7396 |
Last updated
Eastern Conference Central
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detroit Pistons Detroit Pistons | 63 | 63 | 45 | 45 | 18 | 18 | 24-8 | 21-10 | 0.714 | 7351 | 6916 |
2 | Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers | 65 | 65 | 40 | 40 | 25 | 25 | 22-12 | 18-13 | 0.615 | 7718 | 7447 |
3 | Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks | 63 | 63 | 27 | 27 | 36 | 36 | 15-17 | 12-19 | 0.429 | 6997 | 7293 |
4 | Chicago Bulls Chicago Bulls | 64 | 64 | 26 | 26 | 38 | 38 | 16-18 | 10-20 | 0.406 | 7387 | 7669 |
5 | Indiana Pacers Indiana Pacers | 64 | 64 | 15 | 15 | 49 | 49 | 10-22 | 5-27 | 0.234 | 7130 | 7682 |
Last updated
Eastern Conference Southeast
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlando Magic Orlando Magic | 63 | 63 | 35 | 35 | 28 | 28 | 20-12 | 15-16 | 0.556 | 7250 | 7158 |
2 | Miami Heat Miami Heat | 65 | 65 | 36 | 36 | 29 | 29 | 21-11 | 15-18 | 0.554 | 7809 | 7574 |
3 | Atlanta Hawks Atlanta Hawks | 64 | 64 | 33 | 33 | 31 | 31 | 15-16 | 18-15 | 0.516 | 7534 | 7506 |
4 | Charlotte Hornets Charlotte Hornets | 65 | 65 | 32 | 32 | 33 | 33 | 14-17 | 18-16 | 0.492 | 7533 | 7313 |
5 | Washington Wizards Washington Wizards | 63 | 63 | 16 | 16 | 47 | 47 | 11-22 | 5-25 | 0.254 | 7074 | 7766 |
Last updated
Western Conference Northwest
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder | 66 | 66 | 51 | 51 | 15 | 15 | 27-7 | 24-8 | 0.773 | 7840 | 7119 |
2 | Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves | 64 | 64 | 40 | 40 | 24 | 24 | 22-12 | 18-12 | 0.625 | 7591 | 7325 |
3 | Denver Nuggets Denver Nuggets | 65 | 65 | 39 | 39 | 26 | 26 | 17-13 | 22-13 | 0.600 | 7817 | 7582 |
4 | Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers | 65 | 65 | 31 | 31 | 34 | 34 | 17-15 | 14-19 | 0.477 | 7497 | 7669 |
5 | Utah Jazz Utah Jazz | 65 | 65 | 20 | 20 | 45 | 45 | 12-21 | 8-24 | 0.308 | 7632 | 8119 |
Last updated
Western Conference Pacific
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA Lakers LA Lakers | 64 | 64 | 39 | 39 | 25 | 25 | 20-12 | 19-13 | 0.609 | 7416 | 7362 |
2 | Phoenix Suns Phoenix Suns | 64 | 64 | 37 | 37 | 27 | 27 | 22-13 | 15-14 | 0.578 | 7173 | 7104 |
3 | LA Clippers LA Clippers | 64 | 64 | 32 | 32 | 32 | 32 | 17-13 | 15-19 | 0.500 | 7219 | 7189 |
4 | Golden State Warriors Golden State Warriors | 64 | 64 | 32 | 32 | 32 | 32 | 19-13 | 13-19 | 0.500 | 7364 | 7295 |
5 | Sacramento Kings Sacramento Kings | 65 | 65 | 15 | 15 | 50 | 50 | 10-22 | 5-28 | 0.231 | 7190 | 7873 |
Last updated
Western Conference Southwest
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Antonio Spurs San Antonio Spurs | 64 | 64 | 47 | 47 | 17 | 17 | 24-6 | 23-11 | 0.734 | 7591 | 7136 |
2 | Houston Rockets Houston Rockets | 63 | 63 | 39 | 39 | 24 | 24 | 21-8 | 18-16 | 0.619 | 7220 | 6921 |
3 | Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies | 63 | 63 | 23 | 23 | 40 | 40 | 12-19 | 11-21 | 0.365 | 7286 | 7431 |
4 | Dallas Mavericks Dallas Mavericks | 64 | 64 | 21 | 21 | 43 | 43 | 14-19 | 7-24 | 0.328 | 7230 | 7534 |
5 | New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans | 66 | 66 | 21 | 21 | 45 | 45 | 12-21 | 9-24 | 0.318 | 7623 | 7931 |
Last updated
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.