Basketball Standings
Eastern Conference Atlantic
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston Celtics Boston Celtics | 42 | 42 | 26 | 26 | 16 | 16 | 12-7 | 14-9 | 0.619 | 4902 | 4619 |
2 | New York Knicks New York Knicks | 43 | 43 | 25 | 25 | 18 | 18 | 16-6 | 9-12 | 0.581 | 5069 | 4940 |
3 | Toronto Raptors Toronto Raptors | 44 | 44 | 25 | 25 | 19 | 19 | 13-10 | 12-9 | 0.568 | 4993 | 4938 |
4 | Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers | 41 | 41 | 23 | 23 | 18 | 18 | 11-11 | 12-7 | 0.561 | 4785 | 4730 |
5 | Brooklyn Nets Brooklyn Nets | 41 | 41 | 12 | 12 | 29 | 29 | 6-16 | 6-13 | 0.293 | 4467 | 4687 |
Last updated
Eastern Conference Central
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detroit Pistons Detroit Pistons | 41 | 41 | 31 | 31 | 10 | 10 | 18-4 | 13-6 | 0.756 | 4811 | 4513 |
2 | Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers | 44 | 44 | 24 | 24 | 20 | 20 | 14-11 | 10-9 | 0.545 | 5264 | 5183 |
3 | Chicago Bulls Chicago Bulls | 42 | 42 | 20 | 20 | 22 | 22 | 13-9 | 7-13 | 0.476 | 4932 | 5051 |
4 | Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks | 42 | 42 | 18 | 18 | 24 | 24 | 9-10 | 9-14 | 0.429 | 4721 | 4856 |
5 | Indiana Pacers Indiana Pacers | 44 | 44 | 10 | 10 | 34 | 34 | 8-16 | 2-18 | 0.227 | 4843 | 5204 |
Last updated
Eastern Conference Southeast
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlando Magic Orlando Magic | 42 | 42 | 23 | 23 | 19 | 19 | 14-7 | 9-12 | 0.548 | 4876 | 4837 |
2 | Miami Heat Miami Heat | 43 | 43 | 22 | 22 | 21 | 21 | 15-7 | 7-14 | 0.512 | 5130 | 5086 |
3 | Atlanta Hawks Atlanta Hawks | 45 | 45 | 20 | 20 | 25 | 25 | 7-13 | 13-12 | 0.444 | 5286 | 5355 |
4 | Charlotte Hornets Charlotte Hornets | 43 | 43 | 16 | 16 | 27 | 27 | 7-12 | 9-15 | 0.372 | 5006 | 5006 |
5 | Washington Wizards Washington Wizards | 42 | 42 | 10 | 10 | 32 | 32 | 6-14 | 4-18 | 0.238 | 4726 | 5190 |
Last updated
Western Conference Northwest
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder | 44 | 44 | 36 | 36 | 8 | 8 | 20-3 | 16-5 | 0.818 | 5342 | 4750 |
2 | Denver Nuggets Denver Nuggets | 43 | 43 | 29 | 29 | 14 | 14 | 12-7 | 17-7 | 0.674 | 5234 | 5032 |
3 | Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves | 43 | 43 | 27 | 27 | 16 | 16 | 15-6 | 12-10 | 0.628 | 5162 | 4933 |
4 | Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers | 44 | 44 | 22 | 22 | 22 | 22 | 12-10 | 10-12 | 0.500 | 5115 | 5200 |
5 | Utah Jazz Utah Jazz | 43 | 43 | 14 | 14 | 29 | 29 | 9-12 | 5-17 | 0.326 | 5123 | 5484 |
Last updated
Western Conference Pacific
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA Lakers LA Lakers | 41 | 41 | 25 | 25 | 16 | 16 | 12-8 | 13-8 | 0.610 | 4769 | 4785 |
2 | Phoenix Suns Phoenix Suns | 43 | 43 | 26 | 26 | 17 | 17 | 14-5 | 12-12 | 0.605 | 4930 | 4810 |
3 | Golden State Warriors Golden State Warriors | 44 | 44 | 25 | 25 | 19 | 19 | 17-6 | 8-13 | 0.568 | 5133 | 4983 |
4 | LA Clippers LA Clippers | 42 | 42 | 19 | 19 | 23 | 23 | 11-9 | 8-14 | 0.452 | 4721 | 4754 |
5 | Sacramento Kings Sacramento Kings | 43 | 43 | 12 | 12 | 31 | 31 | 9-14 | 3-17 | 0.279 | 4756 | 5181 |
Last updated
Western Conference Southwest
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Antonio Spurs San Antonio Spurs | 43 | 43 | 30 | 30 | 13 | 13 | 16-5 | 14-8 | 0.698 | 5072 | 4845 |
2 | Houston Rockets Houston Rockets | 40 | 40 | 25 | 25 | 15 | 15 | 14-3 | 11-12 | 0.625 | 4684 | 4426 |
3 | Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies | 41 | 41 | 18 | 18 | 23 | 23 | 10-11 | 8-12 | 0.439 | 4719 | 4758 |
4 | Dallas Mavericks Dallas Mavericks | 44 | 44 | 18 | 18 | 26 | 26 | 13-11 | 5-15 | 0.409 | 5024 | 5130 |
5 | New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans | 45 | 45 | 10 | 10 | 35 | 35 | 7-18 | 3-17 | 0.222 | 5171 | 5500 |
Last updated
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.