Basketball Standings
Eastern Conference Atlantic
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston Celtics Boston Celtics | 65 | 65 | 43 | 43 | 22 | 22 | 21-10 | 22-12 | 0.662 | 7441 | 6965 |
2 | New York Knicks New York Knicks | 66 | 66 | 41 | 41 | 25 | 25 | 23-9 | 18-16 | 0.621 | 7718 | 7316 |
3 | Toronto Raptors Toronto Raptors | 64 | 64 | 36 | 36 | 28 | 28 | 17-16 | 19-12 | 0.563 | 7261 | 7151 |
4 | Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers | 65 | 65 | 35 | 35 | 30 | 30 | 18-16 | 17-14 | 0.538 | 7536 | 7557 |
5 | Brooklyn Nets Brooklyn Nets | 65 | 65 | 17 | 17 | 48 | 48 | 9-23 | 8-25 | 0.262 | 6958 | 7534 |
Last updated
Eastern Conference Central
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detroit Pistons Detroit Pistons | 64 | 64 | 46 | 46 | 18 | 18 | 24-8 | 22-10 | 0.719 | 7489 | 7016 |
2 | Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers | 65 | 65 | 40 | 40 | 25 | 25 | 22-12 | 18-13 | 0.615 | 7718 | 7447 |
3 | Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks | 64 | 64 | 27 | 27 | 37 | 37 | 15-18 | 12-19 | 0.422 | 7111 | 7422 |
4 | Chicago Bulls Chicago Bulls | 65 | 65 | 27 | 27 | 38 | 38 | 16-18 | 11-20 | 0.415 | 7517 | 7793 |
5 | Indiana Pacers Indiana Pacers | 65 | 65 | 15 | 15 | 50 | 50 | 10-22 | 5-28 | 0.231 | 7239 | 7796 |
Last updated
Eastern Conference Southeast
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miami Heat Miami Heat | 66 | 66 | 37 | 37 | 29 | 29 | 22-11 | 15-18 | 0.561 | 7959 | 7703 |
2 | Orlando Magic Orlando Magic | 63 | 63 | 35 | 35 | 28 | 28 | 20-12 | 15-16 | 0.556 | 7250 | 7158 |
3 | Atlanta Hawks Atlanta Hawks | 65 | 65 | 34 | 34 | 31 | 31 | 16-16 | 18-15 | 0.523 | 7658 | 7618 |
4 | Charlotte Hornets Charlotte Hornets | 66 | 66 | 33 | 33 | 33 | 33 | 14-17 | 19-16 | 0.500 | 7636 | 7414 |
5 | Washington Wizards Washington Wizards | 64 | 64 | 16 | 16 | 48 | 48 | 11-22 | 5-26 | 0.250 | 7203 | 7916 |
Last updated
Western Conference Northwest
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder | 66 | 66 | 51 | 51 | 15 | 15 | 27-7 | 24-8 | 0.773 | 7840 | 7119 |
2 | Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves | 65 | 65 | 40 | 40 | 25 | 25 | 22-12 | 18-13 | 0.615 | 7697 | 7445 |
3 | Denver Nuggets Denver Nuggets | 65 | 65 | 39 | 39 | 26 | 26 | 17-13 | 22-13 | 0.600 | 7817 | 7582 |
4 | Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers | 66 | 66 | 31 | 31 | 35 | 35 | 17-16 | 14-19 | 0.470 | 7598 | 7772 |
5 | Utah Jazz Utah Jazz | 65 | 65 | 20 | 20 | 45 | 45 | 12-21 | 8-24 | 0.308 | 7632 | 8119 |
Last updated
Western Conference Pacific
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA Lakers LA Lakers | 65 | 65 | 40 | 40 | 25 | 25 | 21-12 | 19-13 | 0.615 | 7536 | 7468 |
2 | Phoenix Suns Phoenix Suns | 65 | 65 | 38 | 38 | 27 | 27 | 22-13 | 16-14 | 0.585 | 7302 | 7218 |
3 | LA Clippers LA Clippers | 64 | 64 | 32 | 32 | 32 | 32 | 17-13 | 15-19 | 0.500 | 7219 | 7189 |
4 | Golden State Warriors Golden State Warriors | 65 | 65 | 32 | 32 | 33 | 33 | 19-14 | 13-19 | 0.492 | 7488 | 7425 |
5 | Sacramento Kings Sacramento Kings | 66 | 66 | 16 | 16 | 50 | 50 | 11-22 | 5-28 | 0.242 | 7304 | 7982 |
Last updated
Western Conference Southwest
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Antonio Spurs San Antonio Spurs | 65 | 65 | 48 | 48 | 17 | 17 | 25-6 | 23-11 | 0.738 | 7716 | 7252 |
2 | Houston Rockets Houston Rockets | 64 | 64 | 40 | 40 | 24 | 24 | 22-8 | 18-16 | 0.625 | 7333 | 7020 |
3 | Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies | 64 | 64 | 23 | 23 | 41 | 41 | 12-19 | 11-22 | 0.359 | 7415 | 7570 |
4 | Dallas Mavericks Dallas Mavericks | 65 | 65 | 21 | 21 | 44 | 44 | 14-19 | 7-25 | 0.323 | 7342 | 7658 |
5 | New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans | 66 | 66 | 21 | 21 | 45 | 45 | 12-21 | 9-24 | 0.318 | 7623 | 7931 |
Last updated
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.